نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )
دکتر مرتضی گلشنی منش
جدول زمان بندی دوره :
عنوان جلسه | روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
اول | دوشنبه | 1402/01/21 | 17-21 |
دوم | سه شنبه | 1402/01/22 | 17-21 |
سوم | چهارشنبه | 1402/01/23 | 17-21 |
چهارم | پنجشنبه | 1402/01/24 | 17-21 |
پنجم | جمعه | 1402/01/25 | 9-13 |
ششم | جمعه | 1402/01/25 | 16-20 |
آزمون : چهارشنبه 1402/01/30ساعت 12
باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.
24
4/375/800 ریال
18
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )
مهندس گلشنی منش
جدول زمان بندی دوره :
عنوان جلسه | روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
اول | شنبه | 1401/09/26 | 17-21 |
دوم | يکشنبه | 1401/09/27 | 17-21 |
سوم | دوشنبه | 1401/09/28 | 17-21 |
چهارم | شنبه | 1401/10/03 | 17-21 |
پنجم | يکشنبه | 1401/10/04 | 17-21 |
ششم | دوشنبه | 1401/10/05 | 17-21 |
آزمون : یکشنبه 1401/10/11 ساعت 12
24 ساعت
4/375/800 ریال
تکمیل
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( دوره آنلاین و آزمون حضوری )
دکتر والی پور
جدول زمان بندی دوره :
عنوان جلسه | روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
اول | شنبه | 1401/06/12 | 20 - 16 |
دوم | يکشنبه | 1401/06/13 | 20 - 16 |
سوم | دوشنبه | 1401/06/14 | 20 -16 |
چهارم | شنبه | 1401/06/19 | 20 - 16 |
پنجم | يکشنبه | 1401/06/20 | 20 - 16 |
ششم | دوشنبه | 1401/06/21 | 20 - 16 |
آزمون : يکشنبه 1401/06/27 ساعت 10
24
4/375/800 ریال ( شهریه سال 1401 )
تکمیل
پیش ثبت نام دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه (بهار 1400)
با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد
با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد
24 ساعت
با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد
40